|
|
Intelsat Satellites in your sky right now
This table is listing all Intelsat satellites that are over 20° above the horizon at your location. Use the check box to select satellites for tracking. Do not select too many as the tracking page may be slow. A reasonable amount of objects to be tracked simultaneously could be 2-10. The table is sortable. Please click on the header for ascending/descending sorting.
| Name | NORAD ID | Int'l Code | Launch date | Period [minutes] | Select |
| GALAXY 28 (IA 8) | 28702 | 2005-022A | June 23, 2005 | 1436.1 | |
| INTELSAT 1-F1 | 1317 | 1965-028A | April 6, 1965 | 1436.5 | |
| INTELSAT 14 | 36097 | 2009-064A | November 23, 2009 | 1436.1 | |
| INTELSAT 16 | 36397 | 2010-006A | February 12, 2010 | 1436.1 | |
| INTELSAT 2-F4 | 2969 | 1967-094A | September 28, 1967 | 1437.2 | |
| INTELSAT 3-F4 | 3947 | 1969-045A | May 22, 1969 | 1599.2 | |
| INTELSAT 4-F8 | 7544 | 1974-093A | November 21, 1974 | 1443.2 | |
| INTELSAT 4A-F4 | 10024 | 1977-041A | May 26, 1977 | 1448.1 | |
| INTELSAT 505 | 13595 | 1982-097A | September 28, 1982 | 1463.3 | |
| INTELSAT 511 | 15873 | 1985-055A | June 30, 1985 | 1438.8 | |
| INTELSAT 515 | 19772 | 1989-006A | January 27, 1989 | 1453 | |
| INTELSAT 603 | 20523 | 1990-021A | March 14, 1990 | 1438.6 | |
| INTELSAT 701 | 22871 | 1993-066A | October 22, 1993 | 1432.9 | |
| INTELSAT 709 | 23915 | 1996-035A | June 15, 1996 | 1451.9 | |
| INTELSAT 801 | 24742 | 1997-009A | March 1, 1997 | 1436.1 | |
| INTELSAT 805 | 25371 | 1998-037A | June 18, 1998 | 1436.1 | |
| INTELSAT 901 | 26824 | 2001-024A | June 9, 2001 | 1436.1 | |
| INTELSAT 903 | 27403 | 2002-016A | March 30, 2002 | 1436.1 | |
| INTELSAT 905 | 27438 | 2002-027A | June 5, 2002 | 1436.1 | |
| INTELSAT 907 | 27683 | 2003-007A | February 15, 2003 | 1436.1 | |
| NSS 703 (INTELSAT 703) | 23305 | 1994-064A | October 6, 1994 | 1436.1 | |
| NSS 806 (INTELSAT 806) | 25239 | 1998-014A | February 28, 1998 | 1436.1 | |
| NSS K (INTELSAT K) | 21989 | 1992-032A | June 10, 1992 | 1481.8 | |
Select all Unselect all
|