|
|
Satellites in your sky right now
This table is listing all satellites that are over 20° above the horizon at your location. Use the check box to select satellites for tracking. Do not select too many as the tracking page may be slow. A reasonable amount of objects to be tracked simultaneously could be 2-10. The table is sortable. Please click on the header for ascending/descending sorting.
| Name | NORAD ID | Int'l Code | Launch date | Period [minutes] | Select |
| ACTS | 22796 | 1993-058B | September 12, 1993 | 1436.1 | |
| AFRICASAT 1 (MEASAT 1) | 23765 | 1996-002B | January 12, 1996 | 1453.6 | |
| ALOUETTE 1 (S-27) | 424 | 1962-049A | September 29, 1962 | 105.2 | |
| AMAZONAS | 28393 | 2004-031A | August 4, 2004 | 1436.1 | |
| AMAZONAS 2 | 35942 | 2009-054A | September 30, 2009 | 1436.1 | |
| AMAZONAS 3 | 39078 | 2013-006A | February 7, 2013 | 1436.2 | |
| AMC-1 (GE-1) | 24315 | 1996-054A | September 8, 1996 | 1436.1 | |
| AMC-10 (GE-10) | 28154 | 2004-003A | February 5, 2004 | 1436.1 | |
| AMC-11 (GE-11) | 28252 | 2004-017A | May 19, 2004 | 1436.1 | |
| AMC-15 | 28446 | 2004-041A | October 14, 2004 | 1436.1 | |
| AMC-16 | 28472 | 2004-048A | December 17, 2004 | 1436.1 | |
| AMC-18 | 29644 | 2006-054B | December 8, 2006 | 1436.1 | |
| AMC-2 (GE-2) | 24713 | 1997-002A | January 30, 1997 | 1440.8 | |
| AMC-21 | 33275 | 2008-038B | August 14, 2008 | 1436.1 | |
| AMC-3 (GE-3) | 24936 | 1997-050A | September 4, 1997 | 1436.1 | |
| AMC-4 (GE-4) | 25954 | 1999-060A | November 13, 1999 | 1436.1 | |
| AMC-5 (GE-5) | 25516 | 1998-063B | October 28, 1998 | 1436.1 | |
| AMC-6 (GE-6) | 26580 | 2000-067A | October 21, 2000 | 1436.1 | |
| AMC-7 (GE-7) | 26495 | 2000-054B | September 14, 2000 | 1436.1 | |
| AMC-8 (GE-8) | 26639 | 2000-081B | December 20, 2000 | 1436.1 | |
| AMC-9 (GE-12) | 27820 | 2003-024A | June 6, 2003 | 1436.1 | |
| AMSC 1 | 23553 | 1995-019A | April 7, 1995 | 1436.1 | |
| ANIK A2 (TELESAT 2) | 6437 | 1973-023A | April 20, 1973 | 1443 | |
| ANIK B1 (TELESAT-4) | 11153 | 1978-116A | December 16, 1978 | 1442.7 | |
| ANIK D1 (TELESAT 6) | 13431 | 1982-082A | August 26, 1982 | 1438.6 | |
| ANIK F1 | 26624 | 2000-076A | November 21, 2000 | 1436.1 | |
| ANIK F1-R | 28868 | 2005-036A | September 8, 2005 | 1436.1 | |
| ANIK F2 | 28378 | 2004-027A | July 18, 2004 | 1436.1 | |
| ANIK F3 | 31102 | 2007-009A | April 9, 2007 | 1436.1 | |
| ANIK-G1 | 39127 | 2013-014A | April 15, 2013 | 1436.1 | |
| ANNA 1B | 446 | 1962-060A | October 31, 1962 | 107.8 | |
| APPLE | 12545 | 1981-057B | June 19, 1981 | 1439.6 | |
| AQUA | 27424 | 2002-022A | May 4, 2002 | 98.8 | |
| ARABSAT 1A | 15560 | 1985-015A | February 8, 1985 | 1433.7 | |
| ARABSAT 1B | 15825 | 1985-048C | June 17, 1985 | 1433.9 | |
| ARABSAT 1DR (TELSTAR 3A) | 14234 | 1983-077A | July 28, 1983 | 1446.9 | |
| ARABSAT 2A | 23948 | 1996-040A | July 9, 1996 | 1451.1 | |
| ARASENE | 22654 | 1993-031B | May 12, 1993 | 1012.6 | |
| ASC 1 | 15994 | 1985-076C | August 27, 1985 | 1435.5 | |
| ASIASAT 1 | 20558 | 1990-030A | April 7, 1990 | 1451 | |
| ASTRA 1B | 21139 | 1991-015A | March 2, 1991 | 1461.8 | |
| ATS 3 | 3029 | 1967-111A | November 5, 1967 | 1436.1 | |
| ATS 5 | 4068 | 1969-069A | August 12, 1969 | 1447.4 | |
| ATS 5 AKM | 21052 | 1969-069C | August 12, 1969 | 1466.7 | |
| ATS 6 | 7318 | 1974-039A | May 30, 1974 | 1412.1 | |
| AUREOLE 1 | 5729 | 1971-119A | December 27, 1971 | 105.5 | |
| BEIDOU 1 | 26599 | 2000-069A | October 30, 2000 | 1455.9 | |
| BEIDOU 1B | 26643 | 2000-082A | December 20, 2000 | 1450.9 | |
| BEIDOU M1 | 31115 | 2007-011A | April 13, 2007 | 773.4 | |
| BEIDOU M3 | 38250 | 2012-018A | April 29, 2012 | 773.2 | |
| BRAZILSAT B2 | 23536 | 1995-016A | March 28, 1995 | 1436.1 | |
| BRAZILSAT B3 | 25152 | 1998-006A | February 4, 1998 | 1436.1 | |
| BRAZILSAT B4 | 26469 | 2000-046A | August 17, 2000 | 1436.1 | |
| BS-3A (YURI 3A) | 20771 | 1990-077A | August 28, 1990 | 1457.4 | |
| BS-3B (YURI 3B) | 21668 | 1991-060A | August 25, 1991 | 1457.6 | |
| BSAT-2B | 26864 | 2001-029B | July 12, 2001 | 187 | |
| CALIPSO | 29108 | 2006-016B | April 28, 2006 | 98.8 | |
| CAT 4 | 13011 | 1981-122B | December 20, 1981 | 472.1 | |
| CIEL-2 | 33453 | 2008-063A | December 10, 2008 | 1436.1 | |
| COMSTAR 1 | 8838 | 1976-042A | May 13, 1976 | 1442.5 | |
| COMSTAR 2 | 9047 | 1976-073A | July 22, 1976 | 1440.1 | |
| COMSTAR 3 | 10975 | 1978-068A | June 29, 1978 | 1451.7 | |
| COSMOS 1020 | 10937 | 1978-056H | June 7, 1978 | 114.8 | |
| COSMOS 1089 | 11308 | 1979-026A | March 21, 1979 | 104.7 | |
| COSMOS 1091 | 11320 | 1979-028A | April 7, 1979 | 104.8 | |
| COSMOS 1250 | 12320 | 1981-022A | March 6, 1981 | 114.4 | |
| COSMOS 1254 | 12324 | 1981-022E | March 6, 1981 | 114.9 | |
| COSMOS 1288 | 12637 | 1981-074B | August 6, 1981 | 115.5 | |
| COSMOS 1305 | 12818 | 1981-088A | September 11, 1981 | 263.7 | |
| COSMOS 1358 | 13161 | 1982-040B | May 6, 1982 | 114.8 | |
| COSMOS 1364 | 13167 | 1982-040H | May 6, 1982 | 116 | |
| COSMOS 1415 (GLONASS) | 13607 | 1982-100E | October 12, 1982 | 673.5 | |
| COSMOS 1475 | 14173 | 1983-069C | July 6, 1983 | 114.8 | |
| COSMOS 1547 | 14884 | 1984-033A | April 4, 1984 | 716.9 | |
| COSMOS 1593 (GLONASS) | 15259 | 1984-095A | September 4, 1984 | 675.7 | |
| COSMOS 1596 | 15267 | 1984-096A | September 7, 1984 | 718.9 | |
| COSMOS 1617 | 15469 | 1985-003A | January 15, 1985 | 114.1 | |
| COSMOS 1650 (GLONASS) | 15697 | 1985-037A | May 17, 1985 | 675.7 | |
| COSMOS 1651 (GLONASS) | 15698 | 1985-037B | May 17, 1985 | 675.7 | |
| COSMOS 1684 | 16064 | 1985-084A | September 24, 1985 | 717.7 | |
| COSMOS 1691 | 16139 | 1985-094B | October 9, 1985 | 114.1 | |
| COSMOS 1712 (GLONASS) | 16398 | 1985-118C | December 24, 1985 | 676.3 | |
| COSMOS 1718 | 16451 | 1986-002C | January 9, 1986 | 115.7 | |
| COSMOS 1761 | 16849 | 1986-050A | July 5, 1986 | 718.6 | |
| COSMOS 1778 (GLONASS) | 16961 | 1986-071A | September 16, 1986 | 675.7 | |
| COSMOS 1779 (GLONASS) | 16962 | 1986-071B | September 16, 1986 | 675.7 | |
| COSMOS 1780 (GLONASS) | 16963 | 1986-071C | September 16, 1986 | 675.7 | |
| COSMOS 1806 | 17213 | 1986-098A | December 12, 1986 | 717.6 | |
| COSMOS 1851 | 18103 | 1987-050A | June 12, 1987 | 718 | |
| COSMOS 1857 | 18118 | 1987-051F | June 16, 1987 | 114.8 | |
| COSMOS 1867 | 18187 | 1987-060A | July 10, 1987 | 100.6 | |
| COSMOS 1875 | 18334 | 1987-074A | September 7, 1987 | 113.7 | |
| COSMOS 1878 | 18337 | 1987-074D | September 7, 1987 | 113.9 | |
| COSMOS 1888 | 18384 | 1987-084A | October 1, 1987 | 1437.5 | |
| COSMOS 1894 | 18443 | 1987-091A | October 28, 1987 | 1436.9 | |
| COSMOS 1940 | 19073 | 1988-034A | April 26, 1988 | 1430.4 | |
| COSMOS 1948 (GLONASS) | 19165 | 1988-043C | May 21, 1988 | 675.7 | |
| COSMOS 1971 (GLONASS) | 19502 | 1988-085B | September 16, 1988 | 675.7 | |
| COSMOS 1987 (GLONASS) | 19749 | 1989-001A | January 10, 1989 | 675.7 | |
| COSMOS 2076 | 20596 | 1990-040A | April 28, 1990 | 717.9 | |
| COSMOS 2087 | 20707 | 1990-064A | July 25, 1990 | 718.7 | |
| COSMOS 2090 | 20735 | 1990-070A | August 8, 1990 | 113.8 | |
| COSMOS 2097 | 20767 | 1990-076A | August 28, 1990 | 718.9 | |
| COSMOS 2129 | 21104 | 1991-009E | February 12, 1991 | 114.9 | |
| COSMOS 2139 (GLONASS) | 21216 | 1991-025A | April 4, 1991 | 675.7 | |
| COSMOS 2140 (GLONASS) | 21217 | 1991-025B | April 4, 1991 | 675.7 | |
| COSMOS 2143 | 21299 | 1991-033A | May 16, 1991 | 113.9 | |
| COSMOS 2161 | 21732 | 1991-068E | September 28, 1991 | 113.8 | |
| COSMOS 2179 (GLONASS) | 21855 | 1992-005C | January 29, 1992 | 675.7 | |
| COSMOS 2198 | 22035 | 1992-042B | July 13, 1992 | 114.1 | |
| COSMOS 2204 (GLONASS) | 22057 | 1992-047B | July 30, 1992 | 675.7 | |
| COSMOS 2206 (GLONASS) | 22056 | 1992-047A | July 30, 1992 | 675.7 | |
| COSMOS 2209 | 22112 | 1992-059A | September 10, 1992 | 1436.3 | |
| COSMOS 2222 | 22238 | 1992-081A | November 25, 1992 | 718.4 | |
| COSMOS 2234 (GLONASS) | 22512 | 1993-010A | February 17, 1993 | 675.7 | |
| COSMOS 2236 (GLONASS) | 22513 | 1993-010B | February 17, 1993 | 675.7 | |
| COSMOS 2241 | 22594 | 1993-022A | April 6, 1993 | 717.1 | |
| COSMOS 2253 | 22688 | 1993-038B | June 24, 1993 | 114.2 | |
| COSMOS 2272 | 23003 | 1994-011E | February 12, 1994 | 113.9 | |
| COSMOS 2277 (GLONASS) | 23044 | 1994-021B | April 11, 1994 | 675.7 | |
| COSMOS 2282 | 23168 | 1994-038A | July 6, 1994 | 1437.6 | |
| COSMOS 2286 | 23194 | 1994-048A | August 5, 1994 | 717.9 | |
| COSMOS 2295 (GLONASS) | 23396 | 1994-076A | November 20, 1994 | 675.7 | |
| COSMOS 2317 (GLONASS) | 23621 | 1995-037B | July 24, 1995 | 675.7 | |
| COSMOS 2318 (GLONASS) | 23622 | 1995-037C | July 24, 1995 | 675.7 | |
| COSMOS 2319 | 23653 | 1995-045A | August 30, 1995 | 1437 | |
| COSMOS 2333 | 24297 | 1996-051A | September 4, 1996 | 101.9 | |
| COSMOS 2340 | 24761 | 1997-015A | April 9, 1997 | 716.9 | |
| COSMOS 2342 | 24800 | 1997-022A | May 14, 1997 | 721.5 | |
| COSMOS 2353 | 25364 | 1998-036B | June 15, 1998 | 117.9 | |
| COSMOS 2354 | 25365 | 1998-036C | June 15, 1998 | 118 | |
| COSMOS 2360 | 25406 | 1998-045A | July 28, 1998 | 102 | |
| COSMOS 2368 | 26042 | 1999-073A | December 27, 1999 | 718.4 | |
| COSMOS 2381 (GLONASS) | 26988 | 2001-053B | December 1, 2001 | 675.7 | |
| COSMOS 2393 | 27613 | 2002-059A | December 24, 2002 | 717.7 | |
| COSMOS 2394 (GLONASS) | 27617 | 2002-060A | December 25, 2002 | 675.7 | |
| COSMOS 2395 (GLONASS) | 27619 | 2002-060C | December 25, 2002 | 675.7 | |
| COSMOS 2396 (GLONASS) | 27618 | 2002-060B | December 25, 2002 | 675.7 | |
| COSMOS 2402 (GLONASS) | 28113 | 2003-056B | December 10, 2003 | 675.7 | |
| COSMOS 2417 (GLONASS) | 28917 | 2005-050C | December 25, 2005 | 675.7 | |
| COSMOS 2430 | 32268 | 2007-049A | October 23, 2007 | 718.6 | |
| COSMOS 2434 (GLONASS) | 32393 | 2007-065A | December 25, 2007 | 675.7 | |
| COSMOS 2436 (GLONASS) | 32395 | 2007-065C | December 25, 2007 | 675.7 | |
| COSMOS 2443 (GLONASS) | 33379 | 2008-046B | September 25, 2008 | 675.7 | |
| COSMOS 2444 (GLONASS) | 33380 | 2008-046C | September 25, 2008 | 675.7 | |
| COSMOS 2446 | 33447 | 2008-062A | December 2, 2008 | 717.7 | |
| COSMOS 2447 (GLONASS) | 33466 | 2008-067A | December 25, 2008 | 675.7 | |
| COSMOS 2448 (GLONASS) | 33468 | 2008-067C | December 25, 2008 | 675.7 | |
| COSMOS 2459 (GLONASS) | 36400 | 2010-007A | March 1, 2010 | 675.7 | |
| COSMOS 2465 (GLONASS) | 37138 | 2010-041B | September 2, 2010 | 675.7 | |
| COSMOS 2471 (GLONASS) | 37372 | 2011-009A | February 26, 2011 | 675.7 | |
| COSMOS 2476 (GLONASS) | 37867 | 2011-064A | November 4, 2011 | 675.7 | |
| COSMOS 2485 (GLONASS) | 39155 | 2013-019A | April 26, 2013 | 675.9 | |
| COSMOS 504 | 6117 | 1972-057A | July 20, 1972 | 114 | |
| COSMOS 520 | 6192 | 1972-072A | September 19, 1972 | 715.1 | |
| COSMOS 617 | 6985 | 1973-104A | December 19, 1973 | 114 | |
| COSMOS 620 | 6988 | 1973-104D | December 19, 1973 | 115.5 | |
| COSMOS 637 | 7229 | 1974-017A | March 26, 1974 | 1428.8 | |
| COSMOS 641 | 7265 | 1974-024A | April 23, 1974 | 114.5 | |
| COSMOS 647 | 7271 | 1974-024G | April 23, 1974 | 114.9 | |
| COSMOS 689 | 7476 | 1974-079A | October 18, 1974 | 105 | |
| COSMOS 706 | 7625 | 1975-007A | January 30, 1975 | 717.5 | |
| COSMOS 718 | 7685 | 1975-016H | February 28, 1975 | 115.1 | |
| COSMOS 737 | 7826 | 1975-045F | May 28, 1975 | 116 | |
| COSMOS 785 | 8473 | 1975-116A | December 12, 1975 | 104.2 | |
| COSMOS 798 | 8614 | 1976-008H | January 28, 1976 | 116.3 | |
| COSMOS 862 | 9495 | 1976-105A | October 22, 1976 | 717.8 | |
| COSMOS 887 | 9637 | 1976-128A | December 28, 1976 | 104.6 | |
| COSMOS 939 | 10282 | 1977-079A | August 24, 1977 | 114.8 | |
| CRRES | 20712 | 1990-065A | July 25, 1990 | 590.2 | |
| CS 3A | 18877 | 1988-012A | February 19, 1988 | 1467.3 | |
| CS 3B | 19508 | 1988-086A | September 16, 1988 | 1451.3 | |
| CTS | 8585 | 1976-004A | January 17, 1976 | 1435.5 | |
| CXO | 25867 | 1999-040B | July 23, 1999 | 3809.6 | |
| DFS 1 | 20041 | 1989-041B | June 5, 1989 | 1430.6 | |
| DIRECTV 1 (DBS 1) | 22930 | 1993-078A | December 18, 1993 | 1454.8 | |
| DIRECTV 10 | 31862 | 2007-032A | July 7, 2007 | 1436.1 | |
| DIRECTV 11 | 32729 | 2008-013A | March 19, 2008 | 1436.1 | |
| DIRECTV 12 | 36131 | 2009-075A | December 29, 2009 | 1436.1 | |
| DIRECTV 2 (DBS 2) | 23192 | 1994-047A | August 3, 1994 | 1460 | |
| DIRECTV 4S | 26985 | 2001-052A | November 27, 2001 | 1436.1 | |
| DIRECTV 5 (TEMPO 1) | 27426 | 2002-023A | May 7, 2002 | 1436.1 | |
| DIRECTV 7S | 28238 | 2004-016A | May 4, 2004 | 1436.1 | |
| DIRECTV 8 | 28659 | 2005-019A | May 22, 2005 | 1436.1 | |
| DIRECTV 9S | 29494 | 2006-043A | October 13, 2006 | 1436.1 | |
| DOUBLESTAR (TC-2) | 28382 | 2004-029A | July 25, 2004 | 667.8 | |
| ECHOSTAR 1 | 23754 | 1995-073A | December 28, 1995 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 10 | 28935 | 2006-003A | February 15, 2006 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 11 | 33207 | 2008-035A | July 16, 2008 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 12 (RAINBOW 1) | 27852 | 2003-033A | July 17, 2003 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 14 | 36499 | 2010-010A | March 20, 2010 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 15 | 36792 | 2010-034A | July 10, 2010 | 1434 | |
| ECHOSTAR 16 | 39008 | 2012-065A | November 20, 2012 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 17 | 38551 | 2012-035A | July 5, 2012 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 2 | 24313 | 1996-055A | September 11, 1996 | 1437.2 | |
| ECHOSTAR 3 | 25004 | 1997-059A | October 5, 1997 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 4 | 25331 | 1998-028A | May 7, 1998 | 1455.2 | |
| ECHOSTAR 6 | 26402 | 2000-038A | July 14, 2000 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 7 | 27378 | 2002-006A | February 21, 2002 | 1436.1 | |
| ECHOSTAR 8 | 27501 | 2002-039A | August 22, 2002 | 1436.1 | |
| EKRAN 10 | 13878 | 1983-016A | March 12, 1983 | 1515.3 | |
| EKRAN 13 | 15219 | 1984-090A | August 24, 1984 | 1499.6 | |
| EKRAN 17 | 18715 | 1987-109A | December 27, 1987 | 1501.8 | |
| EKRAN 18 | 19090 | 1988-036A | May 6, 1988 | 1513.3 | |
| EKRAN 21 | 26736 | 2001-014A | April 7, 2001 | 1445.9 | |
| EKRAN 8 | 13056 | 1982-009A | February 5, 1982 | 1441 | |
| ERS 15 | 2412 | 1966-077C | August 19, 1966 | 167.6 | |
| ERS 9 | 635 | 1963-030B | July 19, 1963 | 167.8 | |
| ESTRELA DU SOL-TELSTAR14 | 28137 | 2004-001A | January 11, 2004 | 1457 | |
| EUTE 12 WEST A (AB 1) | 27508 | 2002-040A | August 28, 2002 | 1436.1 | |
| EUTELSAT 1-F1 (ECS 1) | 14128 | 1983-058A | June 16, 1983 | 1456.4 | |
| EUTELSAT 1-F2 (ECS 2) | 15158 | 1984-081A | August 4, 1984 | 1457.5 | |
| EUTELSAT 1-F5 (ECS 5) | 19331 | 1988-063B | July 21, 1988 | 1466.9 | |
| EUTELSAT 2-F2 | 21056 | 1991-003B | January 15, 1991 | 1455.4 | |
| EXPRESS 4A | 27441 | 2002-029A | June 10, 2002 | 1436.1 | |
| FAST | 24285 | 1996-049A | August 21, 1996 | 126.7 | |
| FENGYUN 1A | 19467 | 1988-080A | September 6, 1988 | 102.6 | |
| FENGYUN 2A | 24834 | 1997-029A | June 10, 1997 | 1499.2 | |
| FENGYUN 2B | 26382 | 2000-032A | June 25, 2000 | 1439 | |
| FENGYUN 2C AKM | 28491 | 2004-042C | October 19, 2004 | 1420.9 | |
| FENGYUN 2D AKM | 29642 | 2006-053C | December 8, 2006 | 1449.4 | |
| FENGYUN 2E AKM | 33465 | 2008-066C | December 23, 2008 | 1410.5 | |
| FENGYUN 2F AKM | 38072 | 2012-002C | January 13, 2012 | 1448.7 | |
| GALAXY 11 | 26038 | 1999-071A | December 22, 1999 | 1436.1 | |
| GALAXY 12 | 27715 | 2003-013B | April 9, 2003 | 1436.1 | |
| GALAXY 14 | 28790 | 2005-030A | August 13, 2005 | 1436.1 | |
| GALAXY 15 | 28884 | 2005-041A | October 13, 2005 | 1436.1 | |
| GALAXY 16 | 29236 | 2006-023A | June 18, 2006 | 1436.1 | |
| GALAXY 17 | 31307 | 2007-016B | May 4, 2007 | 1436.1 | |
| GALAXY 18 | 32951 | 2008-024A | May 21, 2008 | 1436.1 | |
| GALAXY 19 | 33376 | 2008-045A | September 24, 2008 | 1436.1 | |
| GALAXY 1R | 23016 | 1994-013A | February 19, 1994 | 1451.3 | |
| GALAXY 23 (TELSTAR 13) | 27854 | 2003-034A | August 8, 2003 | 1436.1 | |
| GALAXY 25 (TELSTAR 5) | 24812 | 1997-026A | May 24, 1997 | 1436.1 | |
| GALAXY 28 (IA 8) | 28702 | 2005-022A | June 23, 2005 | 1437.1 | |
| GALAXY 3 | 15308 | 1984-101A | September 21, 1984 | 1442.3 | |
| GALAXY 3C | 27445 | 2002-030A | June 15, 2002 | 1436.1 | |
| GALAXY 3R | 23741 | 1995-069A | December 15, 1995 | 1435.3 | |
| GALAXY 5 | 21906 | 1992-013A | March 14, 1992 | 1450.3 | |
| GALAXY 7 | 22205 | 1992-072A | October 28, 1992 | 1444.4 | |
| GALAXY 8 | 25086 | 1997-078A | December 8, 1997 | 1444.2 | |
| GALAXY 9 | 23877 | 1996-033A | May 24, 1996 | 1446.6 | |
| GALILEO-FM2 | 37847 | 2011-060B | October 21, 2011 | 844.7 | |
| GALILEO-PFM | 37846 | 2011-060A | October 21, 2011 | 844.7 | |
| GENESIS 1 | 29252 | 2006-029A | July 12, 2006 | 95.5 | |
| GEO IK | 23411 | 1994-078A | November 29, 1994 | 116.1 | |
| GLOBALSTAR M032 | 25852 | 1999-037B | July 10, 1999 | 114.1 | |
| GLOBALSTAR M034 | 25962 | 1999-062B | November 22, 1999 | 119.5 | |
| GLOBALSTAR M053 | 25886 | 1999-043D | August 17, 1999 | 127.7 | |
| GLOBALSTAR M061 | 25964 | 1999-062D | November 22, 1999 | 122.4 | |
| GLOBALSTAR M062 | 26082 | 2000-008B | February 8, 2000 | 115.9 | |
| GLOBALSTAR M065 | 31571 | 2007-020A | May 29, 2007 | 114.1 | |
| GLOBALSTAR M078 | 39072 | 2013-005A | February 6, 2013 | 113.4 | |
| GLOBALSTAR M095 | 39075 | 2013-005D | February 6, 2013 | 103.5 | |
| GOES 1 (SMS-C) | 8366 | 1975-100A | October 16, 1975 | 1436.4 | |
| GOES 10 | 24786 | 1997-019A | April 25, 1997 | 1452.7 | |
| GOES 12 | 26871 | 2001-031A | July 23, 2001 | 1436.1 | |
| GOES 13 | 29155 | 2006-018A | May 24, 2006 | 1436.2 | |
| GOES 14 | 35491 | 2009-033A | June 27, 2009 | 1436.1 | |
| GOES 15 | 36411 | 2010-008A | March 4, 2010 | 1436.1 | |
| GOES 2 AKM | 20799 | 1977-048G | June 16, 1977 | 1431.7 | |
| GOES 3 | 10953 | 1978-062A | June 16, 1978 | 1436 | |
| GOES 3 AKM | 20801 | 1978-062D | June 16, 1978 | 1447.6 | |
| GOES 4 AKM | 11970 | 1980-074C | September 9, 1980 | 1766.2 | |
| GOES 5 | 12472 | 1981-049A | May 22, 1981 | 1435.9 | |
| GOES 6 | 14050 | 1983-041A | April 28, 1983 | 1436.3 | |
| GOES 7 AKM | 28520 | 1987-022F | February 26, 1987 | 1458 | |
| GONETS D1 2 | 23788 | 1996-009B | February 19, 1996 | 114 | |
| GORIZONT 10 | 15144 | 1984-078A | August 1, 1984 | 1435 | |
| GORIZONT 13 | 17083 | 1986-090A | November 18, 1986 | 1488.8 | |
| GORIZONT 16 | 19397 | 1988-071A | August 18, 1988 | 1440.4 | |
| GORIZONT 32 | 23880 | 1996-034A | May 25, 1996 | 1437.9 | |
| GORIZONT 33 | 26372 | 2000-029A | June 6, 2000 | 1434.4 | |
| GORIZONT 5 | 13092 | 1982-020A | March 15, 1982 | 1461.4 | |
| GORIZONT 6 | 13624 | 1982-103A | October 20, 1982 | 1436.2 | |
| GORIZONT 7 | 14160 | 1983-066A | June 30, 1983 | 1464.2 | |
| GSAT 2 | 27807 | 2003-018A | May 8, 2003 | 1442.1 | |
| GSTAR 1 | 15677 | 1985-035A | May 8, 1985 | 1436.1 | |
| GSTAR 3 | 19483 | 1988-081A | September 8, 1988 | 1436.1 | |
| HELLAS SAT 1 (DFS 3) | 22175 | 1992-066A | October 12, 1992 | 1443.9 | |
| HGS-1 (ASIASAT 3) | 25126 | 1997-086A | December 24, 1997 | 1437.6 | |
| HIMAWARI 3 AKM | 22266 | 1984-080E | August 2, 1984 | 1443.8 | |
| HIMAWARI 4 (GMS 4) | 20217 | 1989-070A | September 5, 1989 | 1478.3 | |
| HIMAWARI 4 AKM | 20317 | 1989-070C | September 5, 1989 | 1458 | |
| HISPASAT 1C | 26071 | 2000-007A | February 3, 2000 | 1436.1 | |
| HISPASAT 1D | 27528 | 2002-044A | September 18, 2002 | 1436.1 | |
| HISPASAT 1E | 37264 | 2010-070A | December 29, 2010 | 1436.1 | |
| HORIZONS 1 (GALAXY 13) | 27954 | 2003-044A | October 1, 2003 | 1436.8 | |
| HOT BIRD 1 | 23537 | 1995-016B | March 28, 1995 | 1449.9 | |
| HYLAS 1 | 37237 | 2010-065A | November 26, 2010 | 1436.1 | |
| ICO G-1 | 32763 | 2008-016A | April 14, 2008 | 1436.1 | |
| INMARSAT 2-F1 | 20918 | 1990-093A | October 30, 1990 | 1456.3 | |
| INMARSAT 3-F2 | 24307 | 1996-053A | September 6, 1996 | 1436.1 | |
| INMARSAT 3-F4 | 24819 | 1997-027A | June 3, 1997 | 1436.1 | |
| INMARSAT 4-F3 | 33278 | 2008-039A | August 18, 2008 | 1436.1 | |
| INSAT 3B | 26108 | 2000-016B | March 21, 2000 | 1444.9 | |
| INTELSAT 1-F1 | 1317 | 1965-028A | April 6, 1965 | 1436.4 | |
| INTELSAT 11 (PAS 11) | 32253 | 2007-044B | October 5, 2007 | 1436.1 | |
| INTELSAT 14 | 36097 | 2009-064A | November 23, 2009 | 1436.1 | |
| INTELSAT 16 | 36397 | 2010-006A | February 12, 2010 | 1436.1 | |
| INTELSAT 1R (PAS 1R) | 26608 | 2000-072A | November 16, 2000 | 1436.1 | |
| INTELSAT 2-F1 | 2514 | 1966-096A | October 26, 1966 | 718.8 | |
| INTELSAT 2-F4 | 2969 | 1967-094A | September 28, 1967 | 1437 | |
| INTELSAT 21 | 38749 | 2012-045A | August 19, 2012 | 1436.1 | |
| INTELSAT 23 | 38867 | 2012-057A | October 14, 2012 | 1436.1 | |
| INTELSAT 24 (AMOS 1) | 23865 | 1996-030B | May 16, 1996 | 1482.7 | |
| INTELSAT 25(PROTOSTAR 1) | 33153 | 2008-034A | July 7, 2008 | 1436.1 | |
| INTELSAT 3-F4 | 3947 | 1969-045A | May 22, 1969 | 1599.2 | |
| INTELSAT 3-F6 | 4297 | 1970-003A | January 15, 1970 | 1452.2 | |
| INTELSAT 3-F8 | 4478 | 1970-055A | July 23, 1970 | 1408.1 | |
| INTELSAT 3R (PAS 3R) | 23764 | 1996-002A | January 12, 1996 | 1453.3 | |
| INTELSAT 4 (PAS 4) | 23636 | 1995-040A | August 3, 1995 | 1482.6 | |
| INTELSAT 4-F2 | 4881 | 1971-006A | January 26, 1971 | 1457 | |
| INTELSAT 4-F8 | 7544 | 1974-093A | November 21, 1974 | 1443 | |
| INTELSAT 4A-F4 | 10024 | 1977-041A | May 26, 1977 | 1448 | |
| INTELSAT 501 | 12474 | 1981-050A | May 23, 1981 | 1456.7 | |
| INTELSAT 506 | 14077 | 1983-047A | May 19, 1983 | 1452.2 | |
| INTELSAT 507 | 14421 | 1983-105A | October 19, 1983 | 1444.5 | |
| INTELSAT 508 | 14786 | 1984-023A | March 5, 1984 | 1480.1 | |
| INTELSAT 510 | 15629 | 1985-025A | March 22, 1985 | 1465.1 | |
| INTELSAT 511 | 15873 | 1985-055A | June 30, 1985 | 1438.8 | |
| INTELSAT 512 | 16101 | 1985-087A | September 28, 1985 | 1452.8 | |
| INTELSAT 602 | 20315 | 1989-087A | October 27, 1989 | 1454.5 | |
| INTELSAT 603 | 20523 | 1990-021A | March 14, 1990 | 1438.5 | |
| INTELSAT 6B (PAS 6B) | 25585 | 1998-075A | December 22, 1998 | 1452.3 | |
| INTELSAT 701 | 22871 | 1993-066A | October 22, 1993 | 1433.1 | |
| INTELSAT 705 | 23528 | 1995-013A | March 22, 1995 | 1454.9 | |
