Tracking 35331 objects as of 14-Sep-2026
HD Live streaming from Space Station
objects crossing your sky now

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) CONSTELLATION SATELLITES UP IN YOUR SKY RIGHT NOW



This table is listing all Global Positioning System (GPS) Constellation satellites that are over 20° above the horizon at your location. Use the check box to select satellites for tracking. Do not select too many as the tracking page may be slow. A reasonable amount of objects to be tracked simultaneously could be 2-10.

The table is sortable. Please click on the header for ascending/descending sorting.

NameNORAD IDInt'l CodeLaunch datePeriod
[minutes]
Select
NAVSTAR 82 (USA 343)552682023-009AJanuary 18, 2023718
NAVSTAR 77 (USA 289)438732018-109ADecember 23, 2018718
NAVSTAR 76 (USA 266)413282016-007AFebruary 5, 2016717.9
NAVSTAR 73 (USA 260)405342015-013AMarch 25, 2015718
NAVSTAR 72 (USA 258)402942014-068AOctober 29, 2014718
NAVSTAR 63 (USA 203)346612009-014AMarch 24, 2009718
NAVSTAR 61 (USA 199)323842007-062ADecember 20, 2007718
NAVSTAR 58 (USA 190)294862006-042ASeptember 25, 2006718
NAVSTAR 51 (USA 166)276632003-005AJanuary 29, 2003718
NAVSTAR 49 (USA 154)266052000-071ANovember 10, 2000718
NAVSTAR 47 (USA 150)263602000-025AMay 11, 2000718
NAVSTAR 44 (USA 135)250301997-067ANovember 6, 1997764.2
NAVSTAR 37 (USA 117)238331996-019AMarch 28, 1996739.9
NAVSTAR 34 (USA 94)227791993-054AAugust 30, 1993761.4
NAVSTAR 30 (USA 88)224461993-007AFebruary 3, 1993765.6
NAVSTAR 27 (USA 84)221081992-058ASeptember 9, 1992767.8
NAVSTAR 20 (USA 63)207241990-068AAugust 2, 1990769.3
NAVSTAR 19 (USA 54)205331990-025AMarch 26, 1990753.8
NAVSTAR 15 (USA 42)201851989-064AAugust 18, 1989773.8
NAVSTAR 14 (USA 38)200611989-044AJune 10, 1989762.5
NAVSTAR 13 (USA 35)198021989-013AFebruary 14, 1989777
OPS 9794 (NAVSTAR 8)141891983-072AJuly 14, 1983751.1
OPS 5117 (NAVSTAR 5)116901980-011AFebruary 9, 1980717.9
OPS 5114 (NAVSTAR 4)111411978-112ADecember 11, 1978746.5

Select all Unselect all