Tracking 34959 objects as of 28-Jul-2026
HD Live streaming from Space Station
objects crossing your sky now

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) CONSTELLATION SATELLITES UP IN YOUR SKY RIGHT NOW



This table is listing all Global Positioning System (GPS) Constellation satellites that are over 20° above the horizon at your location. Use the check box to select satellites for tracking. Do not select too many as the tracking page may be slow. A reasonable amount of objects to be tracked simultaneously could be 2-10.

The table is sortable. Please click on the header for ascending/descending sorting.

NameNORAD IDInt'l CodeLaunch datePeriod
[minutes]
Select
NAVSTAR 86 (USA 585)687912026-087AApril 21, 2026717.9
NAVSTAR 83 (USA 440)623392024-242ADecember 17, 2024717.9
NAVSTAR 82 (USA 343)552682023-009AJanuary 18, 2023718
NAVSTAR 76 (USA 266)413282016-007AFebruary 5, 2016717.9
NAVSTAR 75 (USA 265)410192015-062AOctober 31, 2015718
NAVSTAR 73 (USA 260)405342015-013AMarch 25, 2015717.9
NAVSTAR 72 (USA 258)402942014-068AOctober 29, 2014718
NAVSTAR 66 (USA 232)377532011-036AJuly 16, 2011718
NAVSTAR 65 (USA 213)365852010-022AMay 28, 2010718
NAVSTAR 63 (USA 203)346612009-014AMarch 24, 2009717.9
NAVSTAR 59 (USA 192)296012006-052ANovember 17, 2006718
NAVSTAR 58 (USA 190)294862006-042ASeptember 25, 2006718
NAVSTAR 56 (USA 180)284742004-045ANovember 6, 2004718
NAVSTAR 49 (USA 154)266052000-071ANovember 10, 2000718
NAVSTAR 38 (USA 126)239531996-041AJuly 16, 1996763.1
NAVSTAR 35 (USA 96)228771993-068AOctober 26, 1993763.8
NAVSTAR 33 (USA 92)227001993-042AJune 26, 1993760.2
NAVSTAR 29 (USA 87)222751992-089ADecember 18, 1992765
NAVSTAR 28 (USA 85)222311992-079ANovember 22, 1992761.5
NAVSTAR 27 (USA 84)221081992-058ASeptember 9, 1992767.7
NAVSTAR 17 (USA 49)203611989-097ADecember 11, 1989761.2
NAVSTAR 15 (USA 42)201851989-064AAugust 18, 1989773.8
NAVSTAR 13 (USA 35)198021989-013AFebruary 14, 1989777
OPS 9794 (NAVSTAR 8)141891983-072AJuly 14, 1983751.1
OPS 5117 (NAVSTAR 5)116901980-011AFebruary 9, 1980717.9

Select all Unselect all